福彩3D历史开奖数据 · 专业走势分析 · 实时更新
▼ 查看更多1000期完整数据请向下滚动 ▼
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 | 偶奇偶 | 大小大 |
| 349 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 | 奇奇奇 | 小大小 |
| 348 | 9 | 4 | 6 | 19 | 5 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 347 | 1 | 8 | 3 | 12 | 7 | 奇偶奇 | 小大小 |
| 346 | 6 | 0 | 9 | 15 | 9 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 345 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 344 | 8 | 3 | 4 | 15 | 5 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 343 | 4 | 9 | 2 | 15 | 7 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 342 | 7 | 1 | 5 | 13 | 6 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 341 | 0 | 6 | 8 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 340 | 5 | 2 | 9 | 16 | 7 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 339 | 3 | 8 | 4 | 15 | 5 | 奇奇偶 | 小大小 |
| 338 | 9 | 1 | 6 | 16 | 8 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 337 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 336 | 6 | 4 | 0 | 10 | 6 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 335 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 | 奇奇偶 | 小大大 |
| 334 | 8 | 9 | 2 | 19 | 7 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 333 | 4 | 3 | 7 | 14 | 4 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 332 | 7 | 0 | 5 | 12 | 7 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 331 | 0 | 6 | 9 | 15 | 9 | 偶偶奇 | 小大大 |
(表格展示近20期,完整1000期数据持续加载中...)
根据3D开奖号码走势图1000期数据分析,近期和值区间集中在10-19之间,跨度以5-7为主流,奇偶比呈现2:1偏奇态势,大小比趋于均衡。建议关注冷热号交替规律,结合遗漏值综合判断。
本站专注于提供福彩3D开奖号码走势图1000期完整数据服务,涵盖和值走势、跨度走势、奇偶走势、大小走势、012路走势、质合走势等全方位分析图表。数据每日实时更新,确保与官方开奖结果同步。本站所有数据仅供参考分析使用,不构成任何购彩建议,请理性购彩,量力而行。
我们致力于为广大彩民提供最专业、最全面的3D走势分析工具,帮助用户更好地理解历史数据规律。无论您是资深彩民还是新手玩家,都能在本站找到有价值的参考信息。欢迎收藏本站,每日查看最新3D开奖走势!